| PRICE LIST ACCORDING TO THE ROUTES COVERED BY MULYKAP | TAUX DE CHANGE : | 1$ = 2500 | ||
| N° | TRIP CODE | PRICE CDF | PRICE USD | LAST UPDATE |
| 1 | LSHI-LKSI | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 2 | LSHI-FGM | 25 000.0 CDF | 10.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 3 | LSHI-KLZI | 40 000.0 CDF | 16.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 4 | LKSI-FGM | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 5 | LKSI-KLZI | 25 000.0 CDF | 10.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 6 | LKSI-LSHI | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 7 | FGM-LKSI | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 8 | FGM-KLZI | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 9 | FGM-LSHI | 25 000.0 CDF | 10.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 10 | KLZI-FGM | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 11 | KLZI-LSHI | 40 000.0 CDF | 16.0 $(USD) | 2023-11-13 07:45:42 |
| 12 | KLZI-LKSI | 25 000.0 CDF | 10.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
| 13 | KLSA-LSHI | 15 000.0 CDF | 6.0 $(USD) | 2023-11-13 07:34:46 |
26, USOKE Avenue , Kigoma, Lubumbashi, D.R. Congo
+ 243 97 345 11 77
© 2025 MULYKAP SARL - R.D. Congo .
All rights reserved.