| HEURES DE VOYAGES SUR NOS TRAJETS CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE (DU LUNDI AU DIMANCHE - 7j/7) | ||||
| N° | INTITULÉ | DEPART | DESTINATION | HEURE DEPART |
| DÉPART DE LUBUMBASHI À KOLWEZI | ||||
| 1 | 1 er Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 06:00:00 |
| 2 | 2 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 07:00:00 |
| 3 | 3 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 08:00:00 |
| 4 | 4 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 09:00:00 |
| 5 | 5 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 10:00:00 |
| 6 | 6 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 11:00:00 |
| 7 | 7 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 12:00:00 |
| 8 | 8 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 13:00:00 |
| 9 | 9 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 14:00:00 |
| 10 | 10 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 15:00:00 |
| 11 | 11 ème Départ | LUBUMBASHI | KOLWEZI | 15:30:00 |
| DÉPART DE KOLWEZI-BAOBAB À LUBUMBASHI | ||||
| 12 | 1 er Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 06:00:00 |
| 13 | 2 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 07:00:00 |
| 14 | 3 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 08:00:00 |
| 15 | 4 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 09:00:00 |
| 16 | 5 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 10:00:00 |
| 17 | 6 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 11:00:00 |
| 18 | 7 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 12:00:00 |
| 19 | 8 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 13:00:00 |
| 20 | 9 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 14:30:00 |
| 21 | 10 ème Départ | KOLWEZI-BAOBAB | LUBUMBASHI | 15:30:00 |
| 22 | 1 er Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 04:30:00 |
| 23 | 2 ème Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 05:30:00 |
| 24 | 3 ème Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 06:30:00 |
| 25 | 4 ème Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 10:30:00 |
| 26 | 5 ème Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 12:30:00 |
| 27 | 6 ème Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 14:00:00 |
| 28 | 7 ème Départ | MWANGEJI | LUBUMBASHI | 14:30:00 |
| DÉPART DE LIKASI À KOLWEZI | ||||
| 29 | 1 er Départ | LIKASI | KOLWEZI | 08:00:00 |
| 30 | 2 ème Départ | LIKASI | KOLWEZI | 10:00:00 |
| 31 | 3 ème Départ | LIKASI | KOLWEZI | 12:00:00 |
| 32 | 4 ème Départ | LIKASI | KOLWEZI | 14:00:00 |
| 33 | 5 ème Départ | LIKASI | KOLWEZI | 16:00:00 |
| DÉPART DE LUBUMBASHI À FUNGURUME | ||||
| 34 | 1 er Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 06:30:00 |
| 35 | 2 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 08:30:00 |
| 36 | 3 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 10:30:00 |
| 37 | 4 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 12:30:00 |
| 38 | 5 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 13:30:00 |
| 39 | 6 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 14:30:00 |
| 40 | 7 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 15:30:00 |
| 41 | 8 ème Départ | LUBUMBASHI | FUNGURUME | 16:00:00 |
| DÉPART DE FUNGURUME À LUBUMBASHI | ||||
| 42 | 1 er Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 05:30:00 |
| 43 | 2 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 05:45:00 |
| 44 | 4 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 07:30:00 |
| 45 | 5 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 08:30:00 |
| 46 | 6 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 09:30:00 |
| 47 | 7 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 10:30:00 |
| 48 | 8 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 11:45:00 |
| 49 | 9 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 13:00:00 |
| 50 | 10 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 14:30:00 |
| 51 | 11 ème Départ | FUNGURUME | LUBUMBASHI | 15:30:00 |
| DÉPART DE LUBUMBASHI À KASUMBALESA | ||||
| 52 | 1 er Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 06:00:00 |
| 53 | 2 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 08:00:00 |
| 54 | 3 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 09:00:00 |
| 55 | 4 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 10:00:00 |
| 56 | 5 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 11:00:00 |
| 57 | 6 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 12:00:00 |
| 58 | 7 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 14:00:00 |
| 59 | 8 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 15:00:00 |
| 60 | 9 ème Départ | LUBUMBASHI | KASUMBALESA | 16:00:00 |
| DÉPART DE KASUMBALESA À LUBUMBASHI | ||||
| 61 | 1 er Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 07:00:00 |
| 62 | 2 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 08:30:00 |
| 63 | 3 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 10:30:00 |
| 64 | 4 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 12:00:00 |
| 65 | 5 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 13:00:00 |
| 66 | 6 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 14:00:00 |
| 67 | 7 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 15:00:00 |
| 68 | 8 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 16:00:00 |
| 69 | 9 ème Départ | KASUMBALESA | LUBUMBASHI | 17:00:00 |
| DÉPART DE FUNGURUME À KOLWEZI | ||||
| 70 | 1 er Départ | FUNGURUME | KOLWEZI | 08:30:00 |
| 71 | 2 ème Départ | FUNGURUME | KOLWEZI | 15:30:00 |
26, Avenue USOKE, Kigoma, Lubumbashi, RD. Congo
+ 243 97 345 11 77
© 2025 MULYKAP SARL - R.D. Congo .
Tous droits reservés.